标准检测项 | 检测结果 |
---|---|
网站域名IPv6地址解析能力 | ![]() |
网站首页IPv6可访问 | ![]() |
网站首页访问成功率 | ![]() |
网站首页访问时延 | ![]() |
DNS解析时延 | ![]() |
深度检测项 | 检测结果 |
网站首页内容IPv6和IPv4的一致性 | ![]() |
网站首页布局IPv6和IPv4的一致性 | ![]() |
网站二级链接IPv6支持率 | ![]() |
网站三级链接IPv6支持率 | ![]() |
网站二级内链IPv6支持率 | ![]() |
网站三级内链IPv6支持率 | ![]() |
查询结果仅供参考,不保证100%准确。